Vivo | S8 M |
Vivo | S8 M | Stagepiano
Die VIVO S8 & S8 M sind die perfekte Lösung für jede Art von Live-Auftritten.
Die gesamte DEXIBELL-Technologie und Klangqualität ist in diesen zwei Keyboard-Modellen vereint, was auch das außergewöhnlich ausgewogene Verhältnis zwischen Gewicht, Flexibilität und Funktionsbreite beinhaltet. Das S8 M ist die S8-Version mit eingebautem Lautsprecher, die dank einer leichteren Tastatur alle Ansprüche derer erfüllt, die von externen Lautsprechersystemen unabhängig sein möchten.
VIVO S7 PRO & S7 PRO M sind zwei hochwertige professionelle Keyboards, die die legendären akustischen und elektrischen Pianos integrieren, die im gesamten DEXIBELL VIVO Digitalpiano-Sortiment erhältlich sind.
Mit der 88-Tasten-Hammermechanik mit Dreifachkontakt (abgestuftes und elfenbeinfarbenes Feeling beim S7 PRO) bietet die VIVO S7 PRO-Reihe Sounds und Effekte, die für einen „nahtlosen Übergang“ bei Patch-Wechseln oder Speicherabrufen entwickelt wurden, um unschöne Unterbrechungen des aktuellen Sounds und Effekts zu vermeiden.
Das komplette Set von über 90 Sounds der VIVO S7 PRO-Reihe bietet höchste Qualität und erreicht ein unglaubliches Maß an klanglicher Reinheit.
Die exklusive DEXIBELL-Technologie, genannt „True 2 Life“ (oder kurz „T2L“), die von DEXIBELL VIVO Digitalpianos verwendet wird, ist Teil einer neuen Entwicklung die Spezifikationen von Musikinstrumenten betreffend, – dank ihrer Features:
– Unbegrenzte Notenpolyphonie
– 24 Bit und 48 Khz
– Über 15 Sekunden aufgezeichnete Wellen in 3D-Surround.
– Kombination der „Sampling and Modelling“-Technologie mit einzigartigen Algorithmen
Die VIVO S7 PRO-Reihe verfügt über eine Wave-Memory-Bank von 1,5 GB mit der Möglichkeit, das Instrument mit neuen Sounds aus der DEXIBELL-Bibliothek, aber auch aus Standarddateien im „Sound Font“-Format, die online verfügbar sind, vollständig neu zu konfigurieren.
Keyboard | TP-100 LR: 88 – Keys Hammer action – Triple contact |
Tone Generator | T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear – 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Convertion (DAC) | 24 bit linear – 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator |
Sounds | 113 + User free downloadable from website |
Memory | Internal: 81 User: Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 1.5 GB fully changable by the user with DEXIBELL and Sound Font format |
Keyboard Mode | 4 Parts (UPPER, LOWER, COUPLED ,BASS) + 4 MIDI zones |
Touch Sensitivity | 7 Types + Fixed |
Reverb | 24 Types |
Effects | 8 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower, 2 x Bass) using “seamless changes” technology at effect recall |
Master Equalizer | 3-band Digital Equalizer |
Chord Enhancer | Yes |
Controllers | Part Level / FX encoder x 6 Data Entry/Song Level Encoder x 1 Master Volume Knob Wheel 1 & Wheel 2 |
Button Assign | 2 |
Player | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate |
Recorder | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types |
User Temperament | YES: 3 User |
Rhythm Patterns | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Connectors | OUTPUT: Balanced OUTPUT XLR (L / R), Unbalanced OUTPUT jacks (L/MONO, R) 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympatetic resonance simulation FOOT 2: Function assignable FOOT 3: Expression Pedal / Function assignable FOOT 4: FX/ Function assignable MIDI: IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) DC-IN: Locking type connector |
Bluetooth | Streaming Audio Input |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Speakers | 2 Full range x 8.9 cm (3,5 inches) |
Rated Power Output | 35 W x 2 max @ THD+N < 0.1% |
Volume Level SPL | 108.1 dB max |
DSP on AMPLIFIER | DYNAMIC EQ: Yes 3 BAND COMPRESSOR: Yes |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W POWER ON: 10 W AVERAGE: 14 W MAXIMUM: 30 W “ErP” LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 1270 mm Depth 375 mm Height 126 mm |
Weight | 15,4 Kg |
Accessories | Damper Pedal included |
VIVO S7 PROM | VIVO S7 PRO | |
Keyboard | TP-100 LR: 88 – Keys Hammer action – Triple contact | TP-40 Graded: 88 – Keys Hammer action – Triple contact – ivory feel |
Tone Generator | T2L: Sampling and Modelling Technology | T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear – 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) | 24 bit linear – 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Convertion (DAC) | 24 bit linear – 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB | 24 bit linear – 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator | Unlimited with 320 Oscillator |
Organ Type | – | – |
Sounds | 113 + User downloadable from website | 113 + User downloadable from website |
Tone Wheel | – | – |
Draw-Faders | – | – |
Memory | Internal: 81 Unlimited loadable from USB Memory | Internal: 81 Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 1.5 GB fully changable by the user with DEXIBELL and Sound Font format | 1.5 GB fully changable by the user with DEXIBELL and Sound Font format |
Keyboard Mode | 4 Parts (UPPER, LOWER, COUPLED ,BASS) + 4 MIDI zones | 4 Parts (UPPER, LOWER, COUPLED ,BASS) + 4 MIDI zones |
Touch Sensitivity | 7 Types + Fixed | 7 Types + Fixed |
Reverb | 24 Types | 24 Types |
Effects | 8 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower, 2 x Bass) using “seamless changes” technology at effect recall | 8 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower, 2 x Bass) using “seamless changes” technology at effect recall |
Master Equalizer | 3-band Digital Equalizer | 3-band Digital Equalizer |
Chord Enhancer | YES | YES |
Controllers | Part Level / FX encoder x 6 Data Entry/Song Level Encoder x 1 Master Volume Knob Wheel 1 & Wheel 2 |
Part Level / FX encoder x 6 Data Entry/Song Level Encoder x 1 Master Volume Knob Wheel 1 & Wheel 2 |
Button Assign | 2 | 2 |
Players | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate |
Recorder | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types | 9 Types |
User Temperament | YES: 3 User | YES: 3 User |
Rhythm Patterns | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Connectors | OUTPUT: Balanced OUTPUT XLR (L / R), Unbalanced OUTPUT jacks (L/MONO, R) 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympatetic resonance simulation FOOT 2: Function assignable FOOT 3: Expression Pedal / Function assignable FOOT 4: FX/ Function assignable MIDI: IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) DC-IN: Locking type connector |
OUTPUT: Balanced OUTPUT XLR (L / R), Unbalanced OUTPUT jacks (L/MONO, R) 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympatetic resonance simulation FOOT 2: Function assignable FOOT 3: Expression Pedal / Function assignable FOOT 4: FX/ Function assignable MIDI: IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) DC-IN: Locking type connector |
Bluetooth | Streaming Audio Input | Streaming Audio Input |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Speakers | 2 Full range x 8.9 cm (3,5 inches) | – |
Rated Power Output | 35 W x 2 max @ THD+N < 0.1% | – |
Volume Level SPL | 108.1 dB max | – |
DSP on AMPLIFIER | DYNAMIC EQ: Yes 3 BAND COMPRESSOR: Yes |
– – |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W POWER ON: 10 W AVERAGE: 14 W MAXIMUM: 30 W “ErP” LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 11 W “ErP” LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 1270 mm Depth 375 mm Height 126 mm |
Width 1270 mm Depth 354 mm Height 117 mm |
Weight | 15,4 Kg | 17,9 Kg |
| Galerie |
| Demos |
Japan Grand
VIVO Grand
VIVO Upright
Elec Grand
Rock Piano
Dyno Stage
Wurly
FM E.Piano
Soft E Piano
Clav
Jazz Organ
Drawbar Organ
Fast Orchestra
Large Strings
Strings 5th
Lyle Lead
Euro Synth
Poly Synth
OB Synth
Fat Syn Brass
Full Brass
Soprano Sax
Synth Bass
Modular Bass
FM Bass